Resultater fra kvalfikationsskydning 2022 HOLD
Placering | Nr | Navn | Foreningsnr | Foreningsby | Skydning | Total | ||
Oldboyshold | Tr¾f | Skud | Tr¾f | Skud | ||||
1 | 5 | Stubbek¿bing Strandjagtforening | 112 | 122 | ||||
19 | Toni Andersen | 1070 | Stubbek¿bing Strandjagtforening | 40 | 40 | |||
20 | John Kryger Nielsen | 1044 | Stubbek¿bing Strandjagtforening | 36 | 40 | |||
21 | Claus Christensen | 1070 | Stubbek¿bing Strandjagtforening | 36 | 42 | |||
22 | J¿rgen Erik Jensen | 1030 | Stubbek¿bing Strandjagtforening | 32 | 42 | |||
2 | 10 | Sor¿ oldboys | 110 | 122 | ||||
42 | Poul Erik Petersen | 1043 | Sor¿ Jagt- og Naturforening | 38 | 41 | |||
39 | Kurt Jensen | 1036 | Sor¿ Jagt- og Naturforening | 37 | 40 | |||
41 | J¿rgen Bredahl Hansen | 1011 | Sor¿ Jagt- og Naturforening | 35 | 41 | |||
40 | Jens Frandsen | 1037 | Sor¿ Jagt- og Naturforening | 34 | 45 | |||
Seniorhold | Tr¾f | Skud | Tr¾f | Skud | ||||
1 | 2 | saksk¿bing j¾gerforening | 113 | 120 | ||||
10 | Marius Sommer Hansen | 1071 | Saksk¿bing J¾gerforening | 39 | 40 | |||
8 | Carsten Madsen | 1026 | Saksk¿bing J¾gerforening | 37 | 40 | |||
9 | Christian Billeschou | 1005 | Saksk¿bing J¾gerforening | 37 | 40 | |||
11 | Kasper Keis Stryhn Hansen | 1059 | Saksk¿bing J¾gerforening | 31 | 43 | |||
2 | 7 | K¿ng Senior | 104 | 130 | ||||
31 | Henrik Petersen | 1044 | K¿ng Jagtforening | 40 | 42 | |||
32 | Claus J¿rgensen | 1016 | K¿ng Jagtforening | 32 | 43 | |||
29 | Kaj Jensen | 1052 | K¿ng Jagtforening | 32 | 45 | |||
30 | Sean Krath | 1053 | K¿ng Jagtforening | 29 | 45 | |||
3 | 6 | Stubbek¿bing Strandjagtforening | 98 | 123 | ||||
23 | Carsten Isling Hansen | 1065 | Stubbek¿bing Strandjagtforening | 35 | 40 | |||
24 | Karsten Rasmussen | 1098 | Stubbek¿bing Strandjagtforening | 34 | 41 | |||
25 | Michael Wojciechowski | 1021 | Stubbek¿bing Strandjagtforening | 29 | 42 | |||
Superveteranhold | Tr¾f | Skud | Tr¾f | Skud | ||||
1 | 8 | K¿ng Superveteran | 102 | 124 | ||||
35 | Hans Andreasen | 1026 | K¿ng Jagtforening | 35 | 41 | |||
34 | Kurt Hansen | 1046 | K¿ng Jagtforening | 34 | 41 | |||
33 | Orla Mortensen | 1048 | K¿ng Jagtforening | 33 | 42 | |||
2 | 4 | Stubbek¿bing Strandjagtforening | 89 | 132 | ||||
16 | Hans Pil | 1043 | Stubbek¿bing Strandjagtforening | 36 | 42 | |||
18 | Ove Petersen | 1043 | Stubbek¿bing Strandjagtforening | 28 | 45 | |||
17 | Allan Rugaard | 1030 | Stubbek¿bing Strandjagtforening | 25 | 45 | |||
Veteranhold | Tr¾f | Skud | Tr¾f | Skud | ||||
1 | 1 | Sor¿ | 113 | 123 | ||||
4 | Stig Egede Hansen | 1006 | Sor¿ Jagt- og Naturforening | 39 | 41 | |||
2 | Jan Petersen | 1067 | Sor¿ Jagt- og Naturforening | 37 | 41 | |||
5 | Birger Nielsen | 1036 | Sor¿ Jagt- og Naturforening | 37 | 41 | |||
3 | Gert Hansen | 1030 | Sor¿ Jagt- og Naturforening | 34 | 44 | |||
2 | 3 | Stubbek¿bing Strandjagtforening | 107 | 124 | ||||
14 | Kim Jensen | 1056 | Stubbek¿bing Strandjagtforening | 38 | 40 | |||
12 | Morten S¿rensen | 1042 | Stubbek¿bing Strandjagtforening | 36 | 42 | |||
15 | Helle Vendelbo Pedersen | 1057 | Stubbek¿bing Strandjagtforening | 33 | 42 | |||
13 | Henning Pedersen | 1043 | Stubbek¿bing Strandjagtforening | 31 | 42 | |||
3 | 9 | K¿ng Veteran | 102 | 128 | ||||
36 | Klaus Koch Ritter | 1017 | K¿ng Jagtforening | 39 | 42 | |||
38 | Ove G. Jensen | 1098 | K¿ng Jagtforening | 33 | 42 | |||
37 | Ove Jensen | 1051 | K¿ng Jagtforening | 30 | 44 | |||
Resultater fra kvalfikationsskydning 2022 Individuel
Placering | Nr | Navn | Foreningsnummer | Forenings by | Total | |
Dame | Træf | Skud | ||||
1 | 15 | Helle Vendelbo Pedersen | 1057 | Stubbekøbing Strandjagtforening | 33 | 42 |
2 | 28 | Tanja Jeanette Mortensen | 1024 | Køng Jagtforening | 29 | 42 |
3 | 45 | Karin Friis | 1105 | Syd-Vestsjællands Jagtforening | 25 | 43 |
Oldboy | Træf | Skud | ||||
1 | 31 | Henrik Petersen | 1044 | Køng Jagtforening | 40 | 42 |
2 | 42 | Poul Erik Petersen | 1043 | Sorø Jagt- og Naturforening | 38 | 41 |
3 | 20 | John Kryger Nielsen | 1044 | Stubbekøbing Strandjagtforening | 36 | 40 |
4 | 21 | Claus Christensen | 1070 | Stubbekøbing Strandjagtforening | 36 | 42 |
5 | 22 | Jørgen Erik Jensen | 1030 | Stubbekøbing Strandjagtforening | 32 | 42 |
Senior | Træf | Skud | ||||
1 | 10 | Marius Sommer Hansen | 1071 | Sakskøbing Jægerforening | 39 | 40 |
2 | 46 | Per Aaslo | 1051 | Syd-Vestsjællands Jagtforening | 39 | 40 |
3 | 8 | Carsten Madsen | 1026 | Sakskøbing Jægerforening | 37 | 40 |
4 | 9 | Christian Billeschou | 1005 | Sakskøbing Jægerforening | 37 | 40 |
5 | 44 | Kim Nielsen | 1094 | Næstved Jagtforening | 36 | 44 |
6 | 23 | Carsten Isling Hansen | 1065 | Stubbekøbing Strandjagtforening | 35 | 40 |
7 | 32 | Claus Jørgensen | 1016 | Køng Jagtforening | 32 | 43 |
8 | 29 | Kaj Jensen | 1052 | Køng Jagtforening | 32 | 45 |
9 | 11 | Kasper Keis Stryhn Hansen | 1059 | Sakskøbing Jægerforening | 31 | 43 |
10 | 30 | Sean Krath | 1053 | Køng Jagtforening | 29 | 45 |
Superveteran | Træf | Skud | ||||
1 | 1 | Hans Nielsen | 1057 | Syd-Vestsjællands Jagtforening | 40 | 40 |
2 | 12 | Morten Sørensen | 1042 | Stubbekøbing Strandjagtforening | 36 | 42 |
3 | 16 | Hans Pil | 1043 | Stubbekøbing Strandjagtforening | 36 | 42 |
4 | 35 | Hans Andreasen | 1026 | Køng Jagtforening | 35 | 41 |
5 | 34 | Kurt Hansen | 1046 | Køng Jagtforening | 34 | 41 |
6 | 3 | Gert Hansen | 1030 | Sorø Jagt- og Naturforening | 34 | 44 |
7 | 33 | Orla Mortensen | 1048 | Køng Jagtforening | 33 | 42 |
8 | 7 | Kaj Nikolajsen | 1043 | Sorø Jagt- og Naturforening | 31 | 41 |
9 | 18 | Ove Petersen | 1043 | Stubbekøbing Strandjagtforening | 28 | 45 |
10 | 43 | Ingolf Jensen | 1068 | Sorø Jagt- og Naturforening | 26 | 44 |
11 | 17 | Allan Rugaard | 1030 | Stubbekøbing Strandjagtforening | 25 | 45 |
Veteran | Træf | Skud | ||||
1 | 19 | Toni Andersen | 1070 | Stubbekøbing Strandjagtforening | 40 | 40 |
2 | 4 | Stig Egede Hansen | 1006 | Sorø Jagt- og Naturforening | 39 | 41 |
3 | 47 | Peter Lauridsen | 1020 | Sandved jagtforening | 39 | 41 |
4 | 36 | Klaus Koch Ritter | 1017 | Køng Jagtforening | 39 | 42 |
5 | 14 | Kim Jensen | 1056 | Stubbekøbing Strandjagtforening | 38 | 40 |
6 | 27 | Karsten K. Larsen | 1051 | Sakskøbing Jægerforening | 38 | 40 |
7 | 39 | Kurt Jensen | 1036 | Sorø Jagt- og Naturforening | 37 | 40 |
8 | 2 | Jan Petersen | 1067 | Sorø Jagt- og Naturforening | 37 | 41 |
9 | 5 | Birger Nielsen | 1036 | Sorø Jagt- og Naturforening | 37 | 41 |
10 | 41 | Jørgen Bredahl Hansen | 1011 | Sorø Jagt- og Naturforening | 35 | 41 |
11 | 24 | Karsten Rasmussen | 1098 | Stubbekøbing Strandjagtforening | 34 | 41 |
12 | 40 | Jens Frandsen | 1037 | Sorø Jagt- og Naturforening | 34 | 45 |
13 | 38 | Ove G. Jensen | 1098 | Køng Jagtforening | 33 | 42 |
14 | 13 | Henning Pedersen | 1043 | Stubbekøbing Strandjagtforening | 31 | 42 |
15 | 37 | Ove Jensen | 1051 | Køng Jagtforening | 30 | 44 |
16 | 25 | Michael Wojciechowski | 1021 | Stubbekøbing Strandjagtforening | 29 | 42 |
Beretning fra Flugtskydningskoordinator kreds 6.
Til kredsmøde d.17-06-2021
Kvalifikationsskydning d 24-05-2020 Der blev ikke afholdt kvalifikationsskydning på Idalund jagtforenings skydebane d.24.05.2020 på grund af corona men håber der bliver holdt kvalifikationsskydning på Idalund jagtforenings skydebane d.30.05.2021 Kvalifikationsskydning i Compak Sporting Sporting blev lagt sammen med kreds 7 fordi der er for lidt deltager i kreds 6 og den blev også aflyst. Mobile Skydevogn Skydevognen har været udlånt til jagt foreninger 3 gange 1 gang til Møns jagtforening og en gang til Tybjerg Og en gang til Ulvsund jagtforening. Haglprøver 2020 Vi har holdt 10 haglprøver i kredsen i år 2020 og vi havde 479 jægere op til haglprøve, 25 er udeblevet og der var 185 dumpede og 269 bestod og der var hovedsaglig på skydningen de dumpede, kunne ikke ramme lerduerne og der var et lille antal på geværbetjening der dumpede. Og der er planlagt 13 prøver i 2021 den først prøve er aflyst, så vi må se hvor meget der bliver aflyst.